排球場體育館照明設計

| 國際體育聯合會(GAISF)關于籃球ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、排球的照明標準值 | ||||||||||
| 運動類型 | Eh | Evmai | Evaux | 水平照度均勻度 | 垂直照度均勻度 | Ra | Tk(K) | |||
| U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
| 業余水平 | 體能訓練 | 150 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 20 | 4000 |
| 非比賽⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤、娛樂活動 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 | |
| 國內比賽 | 600 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
| 專業水平 | 體能訓練 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 |
| 國內比賽 | 750 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
| TV轉播的國內比賽 | — | 750 | 500 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 65 | 4000 | |
| TV轉播的國際比賽 | — | 1000 | 750 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 65웃유ღ♋♂,最好80 | 4000 | |
| 高清晰度HDTV轉播 | — | 2000 | 1500 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 80 | 4000 | |
| TV應急 | — | 750 | — | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 65㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,最好80 | 4000 | |
| 注:1.比賽場地大小:籃球19m*32m(PPA:15m*28m);排球13m*22m(PPA:9m*18m)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉。 | ||||||||||
| 2.攝像機最佳位置:主攝像機設在比賽場地長軸線的垂線上①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,標準高度4~5m✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅;輔攝像機設在球門☈⊙☉℃℉❅、邊線①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、 | ||||||||||
| 底線的后部①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯。 | ||||||||||
| 3.計算網格為2m*2mⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。 | ||||||||||
| 4.測量網格(最好)為2m*2m⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,最大為4m⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤。 | ||||||||||
| 5.由于運動員不時地往上看ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,應避免看到頂棚和照明燈之間的視差⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓。 | ||||||||||
| 6.國際業余籃球聯合會(FIBA)規定⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,對于新建體育設施㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,舉行有電視轉播的國際比賽⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,總面積為40m*25m | ||||||||||
| 的賽場❣❦❧♡۵,其正常垂直照度要求不低于1500lx⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。照明燈(頂棚為磨光時)布置應避免對運動員和觀眾產生眩 | ||||||||||
| 光 | ||||||||||
| 7.估計排聯(FVB)要求的比賽場地規模為19m*34m(PPA:9m*18m)웃유ღ♋♂,主攝像機方向的最小垂直照度為1500lx | ||||||||||







